ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Must CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
SALADES POKE BOWL BUCKETS BURGERS SANDWICHS TACOS MENUS ENFANT ENTREES CROUSTILLANTES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU PLATE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
JUS D ORANGE | ||||||||||||||
CAPRI SUN |
© 2022 -